沿 革
| サービス対象 | 全国の法人 | |
|---|---|---|
| 契約顧客数 | 520ユーザ(平成22年4月現在) | |
| アクセスポイント | フレッツサービス: 全国47都道府県 ダイヤルアップ: 全国共通アクセスポイント |
|
| 運営企業 | 北陸コンピュータ・サービス株式会社 <関係省庁登録認定等> 総務省 一般第二種電気通信事業者認可 ⇒ 届出番号: 60-129 経済産業省 システムインテグレータ(SI)企業登録 ⇒ 登録番号: 中部22110010 システムオペレーション(SO)企業認定 ⇒ 認定番号: 中部21310002 (財)日本情報処理開発協会(JIPDEC) プライバシーマーク使用許諾事業者認定 ⇒ 認定番号: 11820044(06) (財)日本品質保証機構(JQA) ISO9001登録認証 ⇒ 登録番号: JQA-QM3998 ISO27001登録認証 ⇒ 登録番号: JQA-IM0046 |
|
| 沿 革 | 1995年12月 | HITWaveインターネットサービス 開始 専用線接続 開始 |
| 1996年 1月 | HITWaveホームページ開設 | |
| 10月 | ダイヤルアップ接続サービス 開始 | |
| 2000年 4月 | バーチャルWebサービス 開始 | |
| 2001年 4月 | フレッツ接続サービス 開始 | |
| 2002年 7月 | 固定IPサービス 開始 | |
| 10月 | JPRS指定事業者登録 | |
| 2003年 2月 | メールウイルスチェックサービス 開始 | |
| 10月 | 全国共通アクセスポイント接続 開始 | |
| 11月 | インターネット接続サービス安全・安心マーク取得 | |
| 2004年10月 | 動画配信サービス 開始 | |
| 2005年12月 | HITWave10周年 | |
| 2006年 2月 | 携帯伝言メモサービス 開始 新着らくらく更新サービス 開始 |
|
| 8月 | GlobalSign 代理店 日本ベリサイン 代理店 |
|
| 2007年 5月 | ウイルスバスター月額版 開始 | |
| 2007年12月 | バーチャルセットプレミアム 開始 | |














