固定IP料金表
サービス名 | 初期費用 | 月額費用(固定) | 年払い |
---|---|---|---|
フレッツISDN 1IP | 4,000円 | 4,200円 | 46,200円 |
フレッツISDN 8IP | 18,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
フレッツADSL 1IP | 4,000円 | 5,700円 | 62,700円 |
フレッツADSL 8IP | 18,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
フレッツADSL 16IP | 18,000円 | 17,200円 | 189,200円 |
Bフレッツ(ファミリー100) 1IP | 4,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
Bフレッツ(ファミリー100) 8IP | 18,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
Bフレッツ(マンション) 1IP | 4,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
Bフレッツ(マンション) 8IP | 18,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
光プレミアム(ファミリー) 1IP | 4,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
光プレミアム(ファミリー) 8IP | 18,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
光プレミアム(マンション) 1IP | 4,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
光プレミアム(マンション) 8IP | 18,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
光ネクスト(ファミリー) 1IP | 4,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
光ネクスト(ファミリー) 8IP | 18,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
光ネクスト(マンション) 1IP | 4,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
光ネクスト(マンション) 8IP | 18,000円 | 16,000円 | 176,000円 |
Bフレッツ(ベーシック) 1IP | 4,000円 | 22,500円 | 247,500円 |
Bフレッツ(ベーシック) 8IP | 18,000円 | 30,000円 | 330,000円 |
Bフレッツ(ベーシック) 16IP | 18,000円 | 50,000円 | 550,000円 |
モバイル接続 Xi(クロッシィ) 1IP |
2,000円 | 2,000円 | 22,000円 |
固定IPサービスのメリット
インターネットに接続するには必ずグローバルなIPアドレスが必要ですが、通常のダイヤルアップ接続時には、プロバイダへ接続する毎に、その時空いているIPアドレスをプロバイダから割り振られます。これがダイナミック(動的)アサインです。これに対して、毎回同じIPアドレスを固定的に割り振ることをスタティック(静的)アサインと言います。WebサーバやMailサーバ、DNSサーバ、FTPサーバ等を構築する際には固定的に利用できるIPアドレスが必要不可欠になるわけですが、「固定」でIPアドレスを付与することにより毎回アドレスを変更する手間が省け、運用がより楽になります。また、アクセス側のIPアドレスを固定することにより、セキュリティ確保に利用することができます。例えば、特定のIPアドレスからのアクセスのみ受け付ける、といった様な設定をアクセスされるサーバやルータに行なう事によって、不特定多数からのアクセスを回避することができるのです。